+ Ähnliche Inhalte
Nachstehend einige Summen aus dem Gemeindebudget
| Voranschlag 2009 | Ergebnis 2009 | Voranschlag 2010 | ||
| Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt | 5.073.300,00 | 5.376.581,63 | 4.680.200,00 | |
| Gesamtsumme Ausserordentlicher Haushalt | 4.428.600,00 | 2.671.002,27 | 654.200,00 | |
| Eigenes Steueraufkommen | 627.900,00 | 627.952,39 | 638.300,00 | |
| Anteilige Bundesabgaben | 1.500.900,00 | 1.415.046,16 | 1.329.600,00 | |
| Förderung Tourismus | 114.000,00 | 117.272,46 | 100.400,00 | |
| Ausgaben Sozialbereich | 272.000,00 | 256.681,00 | 301.800,00 | |
| Beitrag Krankenanstalten | 336.400,00 | 333.471,17 | 363.700,00 | |
| Rettungsdienste | 28.700,00 | 30.042,49 | 28.700,00 | |
| Ortsbildpflege, Blumenschmuck | 22.000,00 | 28.097,78 | 29.700,00 | |
| Winterdienst | 71.900,00 | 200.067,50 | 80.000,00 | |
| Tierzuchtförderung | 10.400,00 | 10.080,35 | 10.600,00 | |
| Ausgaben Wasserversorgung | 204.800,00 | 209.301,38 | 196.700,00 | |
| Ausgaben Abwasserentsorgung | 516.600,00 | 527.503,30 | 524.400,00 | |
| Erlebniswelt Mendlingtal | ||||
| laufender Betrieb - Einnahmen | 136.700,00 | 127.078,33 | 135.500,00 | |
| laufender Betrieb - Ausgaben | 154.700,00 | 191.993,81 | 144.000,00 | |
| Hallenfreibad | ||||
| Einnahmen | 133.800,00 | 75.547,27 | 21.700,00 | |
| Ausgaben | 306.300,00 | 348.749,28 | 145.500,00 | |
| Feuerwehren | 39.000,00 | 37.285,34 | 43.500,00 | |
| Musikschule | 28.600,00 | 28.373,42 | 25.600,00 | |
| Schulen und Kindergarten | 450.100,00 | 451.379,37 | 480.500,00 | |
| Strassenbau | 136.800,00 | 151.413,18 | 140.900,00 | |
| Schuldenstand | 13.608.422,03 | 13.553.222,30 | ||
| davon für den Abgabenbereich | 9.820.258,75 | 9.636.458,75 | ||
| Darlehenstilgung, Zinsen, Ansparen | 662.500,00 | 710.047,00 | 622.992,00 |
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Bitte überprüfen Sie ihre Daten damit wir Sie persönlich kontaktieren können. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Ihr Gemeindeamt Göstling an der Ybbs