Finanzen
Wenn man sich die Entwicklung der Finanzgebarung ansieht, so hat sich die Summe des Ordentlichen Haushaltes von € 1,9 Mio im Jahr 1990 auf € 3,7 Mio für das Jahr 2003 erhöht.
Das größte Bauvorhaben in dieser Zeit war wohl der Bau der Abwasserbeseitigungsanlage und der Kläranlage, wo sich bisher Baukosten i.H.v. ca. € 11,00 Mio zu Buche schlagen, der Ausbau der Wasserversorgungsanlage und der Umbau des Rathauses. Weiters wurde der Ausbau der Güterwege forciert und die Ortsdurchfahrt mit dem Marktplatz ausgebaut.
Da die Marktgemeinde Göstling an der Ybbs eine der bedeutensten Tourismusgemeinden Niederösterreichs ist, wird jährlich ein beträchtlicher Teil des Budgets für den Tourismus aufgewendet, sei es durch Förderung des Tourismusbüros, durch die Schaffung von Freizeit und Erholungseinrichtungen oder durch den Betrieb des Hallenbades mit Sauna. In diesem Zusammenhang wurden auch in den vergangenen Jahren ca. € 1,2 Mio in die Erlebniswelt Mendlingtal investiert, und es konnte dadurch das Sommerangebot erweitert werden. Die Besucheranzahl von ca. 40.000 Besuchern im Jahr 2003 zeigt von der Notwendigkeit solcher Investitionen.
Durch den Ausfall der Getränkesteuer ab dem Jahr 2000 hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde sicherlich verschärft und es wird großer Anstrengungen bedürfen, das bisher Erreichte zu erhalten bzw. die derzeit bestehende Infrastruktur noch zu verbessern und zu erweitern.
Nachstehend einige Summen aus dem Gemeindebudget
| Ergebnis 2007 | Voranschlag 2008 | Voranschlag 2009 | ||
| Gesamtsumme Ordentlicher Haushalt | 4.724.552,75 | 5.061.200,00 | 5.108.100,00 | |
| Gesamtsumme Ausserordentlicher Haushalt | 8.784.703,19 | 2.819.500,00 | 6.105.700,00 | |
| Eigenes Steueraufkommen | 591.024,81 | 593.200,00 | 615.400,00 | |
| Anteilige Bundesabgaben | 1.403.753,40 | 1.485.200,00 | 1.500.900,00 | |
| Förderung Tourismus | 88.942,16 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| Ausgaben für Sozialbereich | 248.078,35 | 261.000,00 | 274.000,00 | |
| Gewerbeförderung | 2.609,00 | 12.000,00 | ||
| Tierzuchtförderung | 7.583,73 | 10.800,00 | 10.400,00 | |
| Ausgaben Wasserversorgung | 207.962,62 | 198.200,00 | 216.000,00 | |
| Ausgaben Abwasserversorgung | 553.909,26 | 520.400,00 | 524.600,00 | |
| Hallenfreibad-Einnahmen | 93.596,00 | 188.600,00 | 137.700,00 | |
| Hallenfreibad-Ausgaben | 231.656,00 | 306.700,00 | 343.700,00 | |
| Erlebniswelt Mendlingtal | ||||
| laufender Betrieb - Einnahmen | 147.972,00 | 133.200,00 | 130.900,00 | |
| laufender Betrieb - Ausgaben | 173.835,00 | 172.200,00 | 154.500,00 | |
| Schulen und Kindergarten | 406.458,85 | 437.800,00 | 454.400,00 | |
| Strassenbau | 169.971,18 | 138.400,00 | 171.300,00 | |
| Schuldenstand | 13.031.029,00 | 13.078.329,00 | 13.768.029,00 | |
| davon für den Abgabenbereich | 9.720.157,00 | 9.504.857,00 | 10.139.957,00 |
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Bitte überprüfen Sie ihre Daten damit wir Sie persönlich kontaktieren können. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Ihr Gemeindeamt Göstling an der Ybbs