Landtagswahl 2008
| ÖVP | 932 Stimmen |
| SPÖ | 391 Stimmen |
| GRÜNE | 45 Stimmen |
| FPÖ | 97 Stimmen |
| KPÖ | 5 Stimmen |
| BZÖ | 10 Stimmen |
| DCP | 8 Stimmen |
| Wahlberechtigt 2035 Personen | |
| Wahlbeteiligung 74,27 % |
Landtagswahl 2003
| ÖVP | 907 Stimmen |
| SPÖ | 477 Stimmen |
| GRÜNE | 52 Stimmen |
| FPÖ | 32 Stimmen |
| KPÖ | 12 Stimmen |
| Wahlberechtigt 2013 Personen | |
| Wahlbeteiligung 73,81 % |