+ Landtagswahl 2008 in Göstling/Ybbs

| Partei | Stimmen '07 | Proz.'08 | Stimmen '03 | Proz.'03 | Differenz |
| ÖVP | 932 | 62,6% | 907 | 61,0 | plus 25 |
| SPÖ | 391 | 26,2% | 477 | 32% | minus 86 |
| GRÜNE | 45 | 3,0% | 52 | 3,5% | minus 7 |
| FPÖ | 97 | 6,5% | 32 | 2,1% | plus 65 |
| KPÖ | 5 | 0,3% | 12 | 0,8% | minus 7 |
| BZÖ | 10 | 0,6% | - | - |
| DCP | 8 | 0,5% | - | - |

| | Ldtg-Wahl '08 | Ldtg-Wahl '03 |
| Wahlberechtigte | 2035 | 2013 |
| Abgegebene Stimmen | 1512 | 1495 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 8 |
| Gültige Stimmen | 1488 | 1487 |
| Wahlbeteiligung | 73,8% | 74,2% |

+ Nationalratswahl 2006

| Göstling an der Ybbs | NW '06 | NW '02 |
| ÖVP | 49,36% - 691 Stimmen | 57,10% - 828 Stimmen |
| SPÖ | 36,14% - 506 Stimmen | 34,97% - 507 Stimmen |
| FPÖ | 5,43% - 76 Stimmen | 4,48% - 65 Stimmen |
| GRÜNE | 4,43% - 62 Stimmen | 2,97% - 43 Stimmen |
| BZÖ | 1,86% - 26 Stimmen | - |
| KPÖ | 0,43% - 6 Stimmen | 0,21% - 3 Stimmen |
| MATIN | 2,36% - 33 Stimmen | |
| wahlberechtigt | 1.668 | 1.640 |
| abgegebene Stimmen | 1.416 | 1.464 |
| gültige Stimmen | 1.400 | 1.450 |
| Wahlbeteiligung | 84,89% | 89,27% |

+ Bundespräsidentenwahl 2004 - Ergebnis aus Göstling

| | Stimmen |
| 55.4% Benita Ferrero-Waldner | 789 |
| 44.6% Heinz Fischer | 636 |
| | |
| wahlberechtigt | 1.696 |
| abgegebene Stimmen | 1.477 |
| gültige Stimmen | 1.425 |
| Wahlbeteiligung | 87.1% |

+ Gemeinderatswahl 2000 - Gesamtergebnis und Sprengelwahlergebnisse

| Sprengel | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | ÖVP | SPÖ |
| 1 | 1025 | 730 | 17 | 713 | 454 | 259 |
| 2 | 963 | 732 | 18 | 714 | 406 | 308 |
| 3 | 236 | 182 | 5 | 177 | 129 | 48 |
| Gesamt | 2224 | 1644 | 40 | 1604 | 989 | 615 |
